![]() |
![]() |
|||||||
|
|
||||||||
| Oberflächengewässer | |||||||||||||
|
RiverSurveyor
S5/M9® (ADCP) |
|||||||||||||
| stationäre Messgeräte | Datenblatt Riversurveyor (pdf) | ||||||||||||
| Hintergrundinformationen | |||||||||||||
| Kurzstrecke | |||||||||||||
| Mittelstrecke | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| >> Film 1 ansehen | |||||||||||||
| Langstrecke | |||||||||||||
| >> Film 2 ansehen | |||||||||||||
| Wireless Systeme | |||||||||||||
| >> Film 3 ansehen | |||||||||||||
| Mehrebenenresponder | |||||||||||||
| >> Film 4 ansehen | |||||||||||||
| Dopplersysteme | |||||||||||||
| mobile Messgeräte | |||||||||||||
| RiverSurveyor S5 / M9 | |||||||||||||
|
Während das Messgerät über Höchste Auflösung kombiniert - extrem einfache Bedienung |
|||||||||||||
| FlowTracker | |||||||||||||
| Abwassermonitoring | |||||||||||||
| Q-SEWAGE Flowmeter | |||||||||||||
| Q-SEWAGE Controller | |||||||||||||
| Rohrleitungssysteme | |||||||||||||
| Q-PIPE Flowmeter | |||||||||||||
| Q-PIPE Controller | |||||||||||||
| Impressum | |||||||||||||
|
Referenzmessungen mit dem Riversurveyor®
|
|||||||||||||