![]() |
![]() |
|||||||
|
|
||||||||
| Oberflächengewässer | |||||||||||
|
Festinstallierte
Dopplersysteme |
|||||||||||
| stationäre Messgeräte | Übersicht Doppler | ||||||||||
| Messmethode | |||||||||||
| Kurzstrecke | |||||||||||
| Horizontal
Doppler pdf Argonaut-SL |
|||||||||||
| Mittelstrecke | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Langstrecke | |||||||||||
| Vertikal
Doppler pdf Argonaut-SW |
|||||||||||
| Wireless Systeme | |||||||||||
| Mehrebenenresponder | |||||||||||
| Dopplersysteme | |||||||||||
| mobile Messgeräte | |||||||||||
| RiverSurveyor S5 / M9 | |||||||||||
| FlowTracker | |||||||||||
| Abwassermonitoring | |||||||||||
| Q-SEWAGE Flowmeter | |||||||||||
| Q-SEWAGE Controller | ADP-Messgeräte der Firma Sontek/YSI | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Rohrleitungssysteme | |||||||||||
| Q-PIPE Flowmeter | |||||||||||
| Q-PIPE Controller | |||||||||||
| Impressum | |||||||||||
| Argonaut-SW für flache Gewässer | Argonaut-SL Side Looker | ||||||||||
| Geschwindigkeitsmessung in Flüssen, Kanälen und Rohrleitungen | |||||||||||
|
Argonaut-SL/SW sind zuverlässige Messsysteme für kontinuierliche
und
|
|||||||||||